歷史展會
序號 | 時間 | 場館 | 面積 | 價格 | 展商數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-06 | [甘肅定西] 定西體育場 | 0平米 | 查看 | —— |
2 | 2023-10-23 | [棗莊] 騰州 | 60000平米 | 查看 | —— |
3 | 2019-06-27 | [北京] 全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 0平米 | 查看 | —— |
4 | 2018-03-21 | [赤峰] 赤峰市國際會展中心 | 0平米 | 查看 | —— |
5 | 2017-03-30 | [北京] 全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 0平米 | 查看 | —— |
參展理由
更多>>理由1(行業(yè)背景):
為夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎,助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)升級,農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展,集中展示國際國內(nèi)薯業(yè)新技術、新產(chǎn)品、新品牌、新成果,同時為企業(yè)搭建信息交流及貿(mào)易合作的國際平臺,中國國際貿(mào)易促進委員會農(nóng)業(yè)行業(yè)分會(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進中心)將舉辦第十三屆中國國際薯業(yè)博覽會(簡稱薯博會)。
展品范圍
更多>>本會國內(nèi)展商分布
2011第六屆中國國際淀粉及淀粉衍生物(上?!?div id="gcyoucsyys" class='vote'>35% (17家)
農(nóng)業(yè) | 淀粉 | 38% |
機械及行業(yè)設備 | 食品、飲料加工設備 | 26% |
綜合性公司 | 19% | |
農(nóng)業(yè) | 糧食 | 14% |
農(nóng)業(yè) | 綠化苗木 | 9% |
精細化學品 | 農(nóng)藥制劑 | 9% |
機械及行業(yè)設備 | 農(nóng)業(yè)機械 | 9% |
農(nóng)業(yè) | 米面類 | 7% |
加工 | 農(nóng)副產(chǎn)品加工 | 7% |
食品、飲料 | 軟飲料 | 4% |
本會展商公司名稱中包含
本會展商公司介紹中包含
聯(lián)系信息
傳真:(010)65832661
網(wǎng)站:http://www.chinapotatoexpo.com