歷史展會
序號 | 時間 | 場館 | 面積 | 價格 | 展商數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-01 | [廣州] 保利世貿(mào)博覽館 | 11300平米 | 查看 | —— |
2 | 2010-10-30 | [廣州] 保利世貿(mào)博覽館 | 11300平米 | 查看 | 191 |
3 | 2009-10-31 | [廣州] 保利世貿(mào)博覽館 | 11300平米 | 查看 | 230 |
4 | 2009-05-03 | [廣州] 保利世貿(mào)博覽館 | 11300平米 | 查看 | 230 |
5 | 2008-11-02 | [廣州] 保利國際廣場 | 35000平米 | 查看 | —— |
參展理由
更多>>展品范圍
更多>>本會國內(nèi)展商分布
2009第106屆中國進出口商品交易會(第三期…
服裝 | 女裝 | 29% |
紡織、皮革 | 床上用品 | 22% |
服裝 | 男裝 | 16% |
綜合性公司 | 9% | |
加工 | 服裝加工 | 8% |
紡織、皮革 | 棉類系列面料 | 8% |
照明工業(yè) | 其他未分類 | 6% |
紡織、皮革 | 廚房用紡織品 | 5% |
家居用品 | 毛巾、浴巾、手帕 | 5% |
紡織、皮革 | 化纖面料、里料 | 4% |
本會展商公司名稱中包含
本會展商公司介紹中包含
聯(lián)系信息
電話:021-54995547
傳真:021-54993541
聯(lián)系人:熊建玲
E-mail:xiongjianling18@yahoo.com.cn
新展會預(yù)登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯(lián)絡(luò)您。
展會新聞
展館周邊酒店
更多>>- 適中廣州廣交會威斯汀酒店
- 適中廣州匯銀賓館
- 適中廣州她他會酒店公寓(保利世貿(mào)中心公寓)
- 適中廣州諾盟酒店公寓(琶洲保利世貿(mào)店)
- 較遠(yuǎn)保利世貿(mào)國際公寓
- 較遠(yuǎn)廣州易成·保利世貿(mào)酒店公寓
- 較遠(yuǎn)廣州喜運服務(wù)公寓(琶洲保利世貿(mào)店)
- 較遠(yuǎn)廣州嘻哈酒店公寓(琶洲保利世貿(mào)店)